20.08.2018, 9:56
Просмотры: 182

Стали известны имена обладателей образовательных грантов за счет средств местного бюджета

grantyНапомним, ранее на нашем сайте было сообщено о том, что акимат ЗКО на подготовку кадров с высшим образованием из местного бюджета выделяет государственные образовательные гранты на 2018-2019 учебный год.  

Прием документов и заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет местного бюджета осуществлялся с 5 по 10 августа.

По решению специально созданной комиссии, стали известны имена счастливых обладателей образовательных грантов за счет средств местного бюджета.


 

5В010800 – Физическая культура и спорт
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 846025002 Бауыржанов Бекзат Әділжанұлы казахское дневное 016 115
2 721076002 Бердаулетов Самат Кайратұлы казахское дневное 016 115
3 720080030 Мусагалиев Арсен Талгатович казахское дневное 016 115
4 768006002 Есіркепова Ұмсынай Нарботақызы казахское дневное 016 114
5 016002001 Серикова Надежда Асылхановна казахское дневное 016 114
5В010800 – Физическая культура и спорт
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 016002006 Оразақаев Есболат Жұбанышұлы казахское Заочная сокращенная 016 36
5В040200 - Инструментальное исполнительство
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720005002 Габдушев Бекзат Нурымович русское дневное 016 108
5В040400 - Традиционное музыкальное искусство
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ   Сумма баллов
1 720080036 Сманкулова Айганым Нурболовна казахское дневное 016 111
2 846003013 Байгутты Қайрат Абайұлы казахское дневное 016 111
3 771001001 Батыргазиева Аружан Темирбулатовна казахское дневное 016 109
4 811008016 Сериков Ерданат Марсұлы казахское дневное 016 108
5 016024012 Танатаров Данияр Танатарович казахское дневное 016 59
6 016024006 Егінғали Қыдырнияз Құбаниязұлы казахское дневное 016 39
7 016024005 Демеу Дияр Серикович казахское дневное 016 29
8 016024002 Шукеев Сапар Арманұлы казахское Дневная сокращенная 016 26
5В010900 - Математика
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 770030003 Иржигитова Салтанат Болатқызы казахское дневное 016 85
2 768019015 Хадеш Ажар Мендығалықызы казахское дневное 016 78
3 721082053 Салауат Назерке Сағатқызы казахское дневное 016 75
4 771005002 Аманғалиева Марал Мерекеқызы казахское дневное 016 73
5 810011002 Ғазиз Айкөркем Талиғатқызы казахское дневное 016 69
6 810003011 Турарбекова Жайна Турарбекқызы казахское дневное 016 58
7 16009004 Кеңесова Назерке Аскербекқызы казахское дневное 016 55
5В011000 -  Физика
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 771015011 Тұрғалиева Аяжан Қайратқызы английское дневное 016 73
2 720079014 Мәлікқызы Айялинда английское дневное 016 71
3 811015008 Нұрболат Гүлдана Уалиханқызы английское дневное 016 71
4 720079001 Айдынғали Гүлмарал Айдарханқызы английское дневное 016 70
5В011200 - Химия
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 761007006 Кайрат Құралай Қайратқызы английское дневное 016 111
2 846012755 Серікқалиев Алмат Бауыржанұлы английское дневное 016 104
3 768001013 Жанбыршина Еркеайым Жангелдіқызы английское дневное 016 96
4 721013021 Суюнгалиева Даниля Дауреновна английское дневное 016 96
5В011300 -  Биология
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 777004004 Балкембай Аққу Сағынтайқызы английское дневное 016 106
2 721076006 Нәсіпқали Айсезім Ерланқызы английское дневное 016 104
3 720066013 Кирим Диляра Мадиқызы английское дневное 016 104
4 720064017 Елемес Құттыгүл Нұрланқызы английское дневное 016 103
5В011100 - Информатика
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 769024026 Темірханов Даулет Қайратұлы английское дневное 016 73
2 721065034 Баймуканова Анэль Тимуровна английское дневное 016 72
3 810001006 Зинетуллина Альбина Айдарбекқызы английское дневное 016 61
4 721020017 Сағидолла Аяулым Жақсығалиқызы английское дневное 016 60
5В012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 16007017 Даукенова Ақбота Нұрланқызы русское Дневная сокращенная 016 47
2 16007021 Хасенов Ұлан Гаділгерейұлы русское Дневная сокращенная 016 40
3 16007006 Орынова Жадыра Серікқызы русское Дневная сокращенная 016 37
4 16007010 Абаева Жақұт Абайқызы русское Дневная сокращенная 016 33
5 16007028 Жұмаваева Гүлназ Азаматқызы русское Дневная сокращенная 016 32
6 16007027 Айнабаева Жазира Арманқызы русское Дневная сокращенная 016 28
5В050100  - Социология
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 810008009 Кыркбаева Алтыншаш Бауыржанқызы казахское дневное 016 103
5В090600  - Культурно-досуговая работа
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 721009004 Хасимова Ботагөз Батихоллақызы казахское дневное 016 109
5В130100 - Общая медицина
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720080029 Маратова Махаббат Канатовна казахское дневное 004 121
2 501003027 Болатова Аружан Жасбатырқызы казахское дневное 004 119
3 004003032 Мутиев Айдар Болатұлы казахское дневное 004 119
4 501004005 Есжанова Айнұр Ерболатқызы казахское дневное 004 119
5 501003005 Жасұлан Абзал Тарасұлы казахское дневное 004 118
6 501005015 Айткалиева Айдана Елубаевна казахское дневное 004 118
7 721030014 Отарова Шынара Талаповна казахское дневное 004 117
8 501003006 Хамитова Махаббат Урунбасаровна казахское дневное 004 116
9 721030004 Ахмолдина Азина Хабидуллақызы казахское дневное 004 115
10 768008009 Әдиетова Назерке Нұржанқызы казахское дневное 004 115
11 501005008 Жанғали Еркебұлан Қуанышқалиұлы казахское дневное 004 115
12 710065021 Мендыгалиева Алтын Сакеновна казахское дневное 004 114
13 810021023 Нағым Жігер Ержанұлы казахское дневное 004 113
14 7690117009 Қойшыбаев Мирас Мерекеұлы казахское дневное 004 112
15 721042033 Хамитова Эльназ Асылбековна казахское дневное 004 111
16 721060001 Галиева Зарина Асылбековна казахское дневное 004 109
17 720070002 Максутова Карылгаш Галымжановна казахское дневное 004 109
18 501004003 Болатова Толқын Нұрланқызы казахское дневное 004 109
19 768009010 Ануаров Асхат Бауыржанұлы казахское дневное 004 108
20 501003003 Гайнуллин Адилгерей Қобландыұлы казахское дневное 004 107
21 016010020 Саматұлы Амандық казахское дневное 004 106
22 770010008 Қадрәлі Дина Миллатқызы казахское дневное 004 105
5В130100 - Общая медицина
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720067041 Ибрагимова Камилла Нуржановна русское дневное 004 112
2 769005003 Ержанов Рахим Жанибекович русское дневное 004 110
3 016009031 Жасанов Рашид Амангалиевич русское дневное 004 109
4 501004004 Жумашев Мереке Берикович русское дневное 004 104
5В072900-Строительство
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 770004029 Тілеков Тимур Азаматұлы казахское дневное 501 121
2 721077013 Сапаш Батырбек Жарасұлы казахское дневное 501 90
5В070300 –Информационные системы
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720060013 Сатыбалды Арсен Марсұлы казахское дневное 501 85
2 721020016 Сатканов Шамиль Ержанович казахское дневное 501 76
3 721020020 Тлепқали Әліби Бақтығалиұлы казахское дневное 501 71
4 846006001 Әлібекова Тұрсынай Ғалымжанқызы казахское дневное 501 70
5 771019011 Қауышпай Әсел Саматқызы казахское дневное 501 69
6 771014006 Оралбекова Айкоркем Оралбековна казахское дневное 501 67
7 721020008 Исанова Мадина Қобланқызы казахское дневное 501 67
8 721025008 Мухитов Нурболат Айболатович казахское дневное 501 66
9 76800205 Мухтарова Жұлдыз Оразайқызы казахское дневное 501 66
5В070300 - Информационные системы
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720051059 Белихина Анастасия Алексеевна русское дневное 501 68
5В080200- Технология производства продуктов животноводства
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 721077003 Ергалиева Бибінур Ергалиқызы казахское дневное 501 77
2 769023003 Камидуллина Асылзада Мұхтарқызы казахское дневное 501 72
5В080600 - Аграрная техника и  технология
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720056024 Құттыбек Дамир Құттыбекұлы казахское дневное 501 57
2 811018002 Камелов Нұрбақыт Нұрболатұлы казахское дневное 501 57
5В080700 –Лесные ресурсы и лесоводство
ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 720063004 Әндіжан Елжас Талғатұлы казахское дневное 501 98
2 721019002 Бекешов Манарбек Гадылбекович казахское дневное 501 98

 5В120100- Ветеринарная медицина

ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 768010250 Құрманғалиев Ерасыл Бейбітұлы казахское дневное 501 101
2 721082060 Талғат Аманбол Талғатұлы казахское дневное 501 79
3 771008002 Даулетова Жұлдыз Күнтуқызы казахское дневное 501 79
4 721074007 Нурмуканбетова Раушан Биржановна казахское дневное 501 77

 5В021500 - Исламоведение

ИКТ Фамилия Имя Отчество Язык обучения Форма обучения ВУЗ Сумма баллов
1 5030011212 Болат Темірлан Арматұлы казахское дневное 503 102
2 503001282 Амангалиева Асылзада Асылхановна казахское дневное 503 110
3 503001221 Шулекенов Булат Умирзакович казахское дневное 503 99
4 503001217 Кусайнов Еламан Баймуханович казахское Дневная сокращенная 503 31
5 503001214 Стамов Жарқынбек Досетұлы казахское дневное 503 101
6 503001223 Таскалиев Даулет Идиятович казахское дневное 503 98

 zhaikpress.kz

Узнайте первым о важных новостях Западного Казахстана на нашей странице
в Instagram и нашем Telegram - канале