Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жоғары білімі бар кадрларды даярлауға жергілікті бюджеттен 2018-2019 оқу жылына мемлекеттік білім грантын бөлгенін және ол жоғары оқу орындарының тізбесін жариялағанын хабарлаған болатынбыз.
5-10 тамыз аралығында құжат қабылданды. Түлектерге Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне 47 грант, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетіне 22, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетіне 19 грант және "Нұр-Мүбәрак" Египет ислам мәдениеті университетіне 6 грант бөлінген еді. Бүгін сол грант иегерлерінің аты-жөндері белгілі болды.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген білім беру гранттары иегерлерінің тізімі | |||||||||
5В010800 - Денешынықтыру және спорт | |||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы | |
1 | 846025002 | Бауыржанов | Бекзат | Әділжанұлы | қазақша | күндізгі | 016 | 115 | |
2 | 721076002 | Бердаулетов | Самат | Кайратұлы | қазақша | күндізгі | 016 | 115 | |
3 | 720080030 | Мусагалиев | Арсен | Талгатович | қазақша | күндізгі | 016 | 115 | |
4 | 768006002 | Есіркепова | Ұмсынай | Нарботақызы | қазақша | күндізгі | 016 | 114 | |
5 | 016002001 | Серикова | Надежда | Асылхановна | қазақша | күндізгі | 016 | 114 | |
5В010800 - Дене шынықтыру және спорт | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 016002006 | Оразақаев | Есболат | Жұбанышұлы | қазақша | Сырттай қысқартылған | 016 | 36 |
5В040200 - Аспаптық орындаушылық | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесініңаты | Оқыту тілі | Оқутүрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720005002 | Габдушев | Бекзат | Нурымович | орысша | күндізгі | 016 | 108 |
5В040400 - Дәстүрлі музыка өнері | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720080036 | Сманкулова | Айганым | Нурболовна | қазақша | күндізгі | 016 | 111 |
2 | 846003013 | Байгутты | Қайрат | Абайұлы | қазақша | күндізгі | 016 | 111 |
3 | 771001001 | Батыргазиева | Аружан | Темирбулатовна | қазақша | күндізгі | 016 | 109 |
4 | 811008016 | Сериков | Ерданат | Марсұлы | қазақша | күндізгі | 016 | 108 |
5 | 016024012 | Танатаров | Данияр | Танатарович | қазақша | күндізгі қысқартылған | 016 | 59 |
6 | 016024006 | Егінғали | Қыдырнияз | Құбаниязұлы | қазақша | күндізгі қысқартылған | 016 | 39 |
7 | 016024005 | Демеу | Дияр | Серикович | қазақша | күндізгі қысқартылған | 016 | 29 |
8 | 016024002 | Шукеев | Сапар | Арманұлы | орысша | күндізгі қысқартылған | 016 | 26 |
5В010900 - Математика | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 770030003 | Иржигитова | Салтанат | Болатқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 85 |
2 | 768019015 | Хадеш | Ажар | Мендығалықызы | қазақша | күндізгі | 016 | 78 |
3 | 721082053 | Салауат | Назерке | Сағатқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 75 |
4 | 771005002 | Аманғалиева | Марал | Мерекеқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 73 |
5 | 810011002 | Ғазиз | Айкөркем | Талиғатқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 69 |
6 | 810003011 | Турарбекова | Жайна | Турарбекқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 58 |
7 | 16009004 | Кеңесова | Назерке | Аскербекқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 55 |
5В011000 - Физика | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 771015011 | Тұрғалиева | Аяжан | Қайратқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 73 |
2 | 720079014 | Мәлікқызы | Айялинда | ағылшынша | күндізгі | 016 | 71 | |
3 | 811015008 | Нұрболат | Гүлдана | Уалиханқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 71 |
4 | 720079001 | Айдынғали | Гүлмарал | Айдарханқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 70 |
5В011200 - Химия | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 761007006 | Кайрат | Құралай | Қайратқызы | ағылшынша | күндізі | 016 | 111 |
2 | 846012755 | Серікқалиев | Алмат | Бауыржанұлы | ағылшынша | күндізі | 016 | 104 |
3 | 768001013 | Жанбыршина | Еркеайым | Жангелдіқызы | ағылшынша | күндізі | 016 | 96 |
4 | 721013021 | Суюнгалиева | Даниля | Дауреновна | ағылшынша | күндізгі | 016 | 96 |
5В011300 - Биология | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 777004004 | Балкембай | Аққу | Сағынтайқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 106 |
2 | 721076006 | Нәсіпқали | Айсезім | Ерланқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 104 |
3 | 720066013 | Кирим | Диляра | Мадиқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 104 |
4 | 720064017 | Елемес | Құттыгүл | Нұрланқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 103 |
5В011100 - Информатика | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 769024026 | Темірханов | Даулет | Қайратұлы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 73 |
2 | 721065034 | Баймуканова | Анэль | Тимуровна | ағылшынша | күндізгі | 016 | 72 |
3 | 810001006 | Зинетуллина | Альбина | Айдарбекқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 61 |
4 | 721020017 | Сағидолла | Аяулым | Жақсығалиқызы | ағылшынша | күндізгі | 016 | 60 |
5В012200 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 16007017 | Даукенова | Ақбота | Нұрланқызы | орысша | күндізгі қысқартылған | 016 | 47 |
2 | 16007021 | Хасенов | Ұлан | Гаділгерейұлы | орысша | күндізгі қысқартылған | 016 | 40 |
3 | 16007006 | Орынова | Жадыра | Серікқызы | орысша | күндізгі қысқартылған | 016 | 37 |
4 | 16007010 | Абаева | Жақұт | Абайқызы | орысша | күндізгі қысқартылған | 016 | 33 |
5 | 16007028 | Жұмаваева | Гүлназ | Азаматқызы | орысша | күндізгіқысқартылған | 016 | 32 |
6 | 16007027 | Айнабаева | Жазира | Арманқызы | орысша | күндізгіқысқартылған | 016 | 28 |
5В050100 - Әлеуметтану | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 810008009 | Кыркбаева | Алтыншаш | Бауыржанқызы | қазақша | күндізгі | 016 | 103 |
5В090600 - Мәдени-тынығу жұмысы | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 721009004 | Хасимова | Ботагөз | Батихоллақызы | қазақша | күндізгі | 016 | 109 |
5В130100 - Жалпы медицина | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720080029 | Маратова | Махаббат | Канатовна | қазақша | күндізгі | 004 | 121 |
2 | 501003027 | Болатова | Аружан | Жасбатырқызы | қазақша | күндізгі | 004 | 119 |
3 | 004003032 | Мутиев | Айдар | Болатұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 119 |
4 | 501004005 | Есжанова | Айнұр | Ерболатқызы | қазақша | күндізгі | 004 | 119 |
5 | 501003005 | Жасұлан | Абзал | Тарасұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 118 |
6 | 501005015 | Айткалиева | Айдана | Елубаевна | қазақша | күндізгі | 004 | 118 |
7 | 721030014 | Отарова | Шынара | Талаповна | қазақша | күндізгі | 004 | 117 |
8 | 501003006 | Хамитова | Махаббат | Урунбасаровна | қазақша | күндізгі | 004 | 116 |
9 | 721030004 | Ахмолдина | Азина | Хабидуллақызы | қазақша | күндізгі | 004 | 115 |
10 | 768008009 | Әдиетова | Назерке | Нұржанқызы | қазақша | күндізгі | 004 | 115 |
11 | 501005008 | Жанғали | Еркебұлан | Қуанышқалиұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 115 |
12 | 710065021 | Мендыгалиева | Алтын | Сакеновна | қазақша | күндізгі | 004 | 114 |
13 | 810021023 | Нағым | Жігер | Ержанұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 113 |
14 | 7690117009 | Қойшыбаев | Мирас | Мерекеұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 112 |
15 | 721042033 | Хамитова | Эльназ | Асылбековна | қазақша | күндізгі | 004 | 111 |
16 | 721060001 | Галиева | Зарина | Асылбековна | қазақша | күндізгі | 004 | 109 |
17 | 720070002 | Максутова | Карылгаш | Галымжановна | қазақша | күндізгі | 004 | 109 |
18 | 501004003 | Болатова | Толқын | Нұрланқызы | қазақша | күндізгі | 004 | 109 |
19 | 768009010 | Ануаров | Асхат | Бауыржанұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 108 |
20 | 501003003 | Гайнуллин | Адилгерей | Қобландыұлы | қазақша | күндізгі | 004 | 107 |
21 | 016010020 | Саматұлы | Амандық | қазақша | күндізгі | 004 | 106 | |
22 | 770010008 | Қадрәлі | Дина | Миллатқызы | қазақша | күндізгі | 004 | 105 |
5В130100 - Жалпы медицина | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | Оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720067041 | Ибрагимова | Камилла | Нуржановна | орысша | күндізгі | 004 | 112 |
2 | 769005003 | Ержанов | Рахим | Жанибекович | орысша | күндізгі | 004 | 110 |
3 | 016009031 | Жасанов | Рашид | Амангалиевич | орысша | күндізгі | 004 | 109 |
4 | 501004004 | Жумашев | Мереке | Берикович | орысша | күндізгі | 004 | 104 |
5В072900-Құрылыс | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 770004029 | Тілеков | Тимур | Азаматұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 121 |
2 | 721077013 | Сапаш | Батырбек | Жарасұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 90 |
5В070300 - Ақпараттық жүйелер | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720060013 | Сатыбалды | Арсен | Марсұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 85 |
2 | 721020016 | Сатканов | Шамиль | Ержанович | қазақша | күндізгі | 501 | 76 |
3 | 721020020 | Тлепқали | Әліби | Бақтығалиұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 71 |
4 | 846006001 | Әлібекова | Тұрсынай | Ғалымжанқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 70 |
5 | 771019011 | Қауышпай | Әсел | Саматқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 69 |
6 | 771014006 | Оралбекова | Айкоркем | Оралбековна | қазақша | күндізгі | 501 | 67 |
7 | 721020008 | Исанова | Мадина | Қобланқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 67 |
8 | 721025008 | Мухитов | Нурболат | Айболатович | қазақша | күндізгі | 501 | 66 |
9 | 76800205 | Мухтарова | Жұлдыз | Оразайқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 66 |
5В070300 - Ақпараттықжүйелер | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720051059 | Белихина | Анастасия | Алексеевна | орысша | күндізгі | 501 | 68 |
5В080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесініңаты | Оқытутілі | оқутүрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 721077003 | Ергалиева | Бибінур | Ергалиқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 77 |
2 | 769023003 | Камидуллина | Асылзада | Мұхтарқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 72 |
5В080600 - Аграрлық техника жәнетехнологиялар |
||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720056024 | Құттыбек | Дамир | Құттыбекұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 57 |
2 | 811018002 | Камелов | Нұрбақыт | Нұрболатұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 57 |
5В080700 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы | ||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 720063004 | Әндіжан | Елжас | Талғатұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 98 |
2 | 721019002 | Бекешов | Манарбек | Гадылбекович | қазақша | күндізгі | 501 | 98 |
5В120100- Ветеринарлық медицина
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балы |
1 | 768010250 | Құрманғалиев | Ерасыл | Бейбітұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 101 |
2 | 721082060 | Талғат | Аманбол | Талғатұлы | қазақша | күндізгі | 501 | 79 |
3 | 771008002 | Даулетова | Жұлдыз | Күнтуқызы | қазақша | күндізгі | 501 | 79 |
4 | 721074007 | Нурмуканбетова | Раушан | Биржановна | қазақша | күндізгі | 501 | 77 |
5В021500 - Исламтану
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Оқыту тілі | оқу түрі | ЖОО | Жалпы балл |
1 | 5030011212 | Болат | Темірлан | Арматұлы | қазақша | күндізгі | 503 | 102 |
2 | 503001282 | Амангалиева | Асылзада | Асылхановна | қазақша | күндізгі | 503 | 110 |
3 | 503001221 | Шулекенов | Булат | Умирзакович | қазақша | күндізгі | 503 | 99 |
4 | 503001217 | Кусайнов | Еламан | Баймуханович | қазақша | күндізгі, қысқартылған | 503 | 31 |
5 | 503001214 | Стамов | Жарқынбек | Досетұлы | қазақша | күндізгі | 503 | 101 |
6 | 503001223 | Таскалиев | Даулет | Идиятович | қазақша | күндізгі | 503 | 98 |