10.02.2022, 15:50
Просмотры: 62

Сборная Казахстана опустилась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила первый в 2022 году выпуск рейтинга национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz. Сильнейшими командами по-прежнему являются Бельгия, Бразилия и Франция.

211116212602515a3863052i

Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим рейтингом откатилась на одну позицию вниз — на 120-е место. Напомним, что подопечные Талгата Байсуфинова свой последний матч провели 16 ноября прошлого года — дома они минимально обыграли Таджикистан (1:0).

Рейтинг ФИФА от 10 февраля 2022 года:

1 (1). Бельгия — 1828

2 (2). Бразилия — 1823

3 (3). Франция — 1786

4 (5). Аргентина — 1766

5 (4). Англия — 1755

6 (6). Италия — 1740

7 (7). Испания — 1704

8 (8). Португалия — 1660

9 (9). Дания — 1654

10 (10). Нидерланды — 1653

27 (25). Украина — 1535

35 (34). Россия — 1493

85 (84). Узбекистан — 1277

86 (85). Грузия — 1269

92 (92). Армения — 1242

94 (94). Беларусь — 1233

96 (96). Кыргызстан — 1228

106 (107). Эстония — 1176

115 (116). Таджикистан — 1152

120 (119). Казахстан — 1140

121 (120). Азербайджан — 1139

134 (133). Туркменистан — 1117

135 (134). Латвия — 1100

137 (136). Литва — 1091

181 (181). Молдова — 926.

Узнайте первым о важных новостях Западного Казахстана на нашей странице
в Instagram и нашем Telegram - канале