18.12.2021, 12:22
Просмотры: 46

Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по тяжелой атлетике

В Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат мира-2021 по тяжелой атлетике, на котором Казахстан смог завоевать одну медаль: «золото» стране принес Арли Чонтей.

211218095542664e
В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла 11-е место. Лидером стала команда Южной Кореи (четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые), на втором месте — Узбекистан (две золотые и три серебряные медали), а тройку лучших замкнул Таиланд (две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая).

Полностью медальный зачет представлен ниже.
1. Южная Корея — 4-1-2 (7)

  1. Узбекистан — 2-3-0 (5)
  2. Таиланд — 2-2-1 (5)
  3. Колумбия — 1-4-0 (5)
  4. Грузия — 1-1-1 (3)
  5. Иран — 1-1-1 (3)
  6. Китайский Тайбэй — 1-1-0 (2)
  7. США — 1-1-0 (2)
  8. Болгария — 1-0-1 (2)
  9. Украина — 1-0-1 (2)
  10. Казахстан — 1-0-0 (1)
  11. Египет — 1-0-0 (1)
  12. Индонезия — 1-0-0 (1)
  13. Монголия — 1-0-0 (1)
  14. Тунис — 1-0-0 (1)
  15. Армения — 0-1-2 (3)
  16. Великобритания — 0-1-1 (2)
  17. Япония — 0-1-1 (2)
  18. Албания — 0-1-0 (1)
  19. Нигерия — 0-1-0 (1)
  20. Катар — 0-1-0 (1)
  21. Россия — 0-0-3 (3)
  22. Молдова — 0-0-1 (1)
  23. Норвегия — 0-0-1 (1)
  24. Саудовская Аравия — 0-0-1 (1)
  25. Швеция — 0-0-1 (1) 23. Турция — 0-0-1 (1)
  26. Венесуэла — 0-0-1 (1).
Узнайте первым о важных новостях Западного Казахстана на нашей странице
в Instagram и нашем Telegram - канале