2017 жылғы 9 қазандағы Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы жоғары білім беру грантын беру жөніндегі конкурстық комиссия отырысының хаттамасына және Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының 2017 жылғы 18 қазандағы №874 бұйрығына сәйкес төменде көрсетілген студенттер жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантының иегерлері болып танылды.
Күндізгі оқу түрі
5В010800 – Дене шынықтыру және спорт
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721056046 | Бақтығалиев | Шерхан | Әділбекұлы | 113 | 016 |
2 | 7200540014 | Ниетжан | Дәулет | Абзалұлы | 111 | 016 |
3 | 720054005 | Закареев | Даурен | Куандыкович | 110 | 016 |
4 | 768005002 | Кенжегалиев | Актлеу | Кайратович | 109 | 016 |
5 | 720054012 | Мендаев | Марат | Галымжанович | 109 | 016 |
6 | 720046021 | Султангалиев | Жандыр | Саттарович | 105 | 016 |
7 | 721029012 | Мақсотова | Әсем | Мұратқызы | 105 | 016 |
8 | 016003016 | Утегалиев | Аслан | Жомартович | 102 | 016 |
5В010800 – Дене шынықтыру және спорт
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО
|
1 | 720042001 | Агаев | Дмитрий | Валерьевич | 117 | 016 |
2 | 720054029 | Пермяков | Глеб | Владимирович | 103 | 016 |
3 | 720054030 | Прокофьев | Даниил | Денисович | 103 | 016 |
4 | 720054027 | Ларионов | Даулет | Алексеевич | 102 | 016 |
5В010900 – Математика
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО
|
|
1 | 761013021 | Көбеген | Баршын | Көбегенқызы | 95 | 016 | |
2 | 867001016 | Кенжебекқызы | Жұлдыз | 93 | 016 | ||
3 | 769004029 | Абекенова | Венера | Бекбулатовна | 83 | 016 | |
4 | 769013023 | Темірханова | Асем | Қанатқызы | 78 | 016 | |
5 | 721022019 | Сағынғалиева | Гулсина | Жақыпқызы | 77 | 016 | |
6 | 720001300 | Елеуова | Гульден | Камитовна | 72 | 016 | |
7 | 771019002 | Ерсайын | Лаура | Ерболқызы | 71 | 016 | |
8 | 016022072 | Бекежан | Тайман | Жумагелдіұлы | 70 | 016 | |
9 | 780007003 | Әбілғазы | Жұлдыз | Забиханқызы | 68 | 016 | |
10 | 780007009 | Қабылова | Айжан | Оразбайқызы | 67 | 016 | |
11 | 770002003 | Рахметова | Шамшырақ | Жолдасқалиқызы | 66 | 016 | |
12 | 718010008 | Изтурганова | Анаргуль | Сатжолкызы | 66 | 016 | |
13 | 782008013 | Қылышбаева | Ләззат | Омарқызы | 65 | 016 | |
14 | 780005009 | Қылышбаева | Инна | Қылышбайқызы | 64 | 016 | |
15 | 770002002 | Хайрушев | Назымбек | Балтабекұлы | 62 | 016 | |
16 | 780001037 | Орунбасарова | Гүлжанат | Жаңабайқызы | 60 | 016 | |
17 | 721003008 | Куспанов | Батырхан | Болатович | 56 | 016 | |
18 | 810004013 | Төлеген | Жақан | Дәулетұлы | 56 | 016 | |
5В011000 – Физика
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 753013002 | Жұбантай | Бексұлтан | Алпамысұлы | 68 | 016 |
5В011000 – Физика
Ағылшын бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720004003 | Молтуганов | Серик | Нуржанович | 77 | 016 |
2 | 771007002 | Балтабай | Ринат | Ақылбекұлы | 72 | 016 |
5В011200 – Химия
Ағылшын бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 761006020 | Маумен | Райгүл | Бақтығалиқызы | 99 | 016 |
2 | 768020009 | Мендіжан | Диана | Қайратқызы | 93 | 016 |
3 | 770006007 | Жасұланова | Гүлназ | Нұрлыбекқызы | 90 | 016 |
4 | 761010011 | Ерболатова | Гүлжайна | Ерболатқызы | 89 | 016 |
5 | 733033008 | Бахытбек | Нарғыз | Бахытбекқызы | 83 | 016 |
6 | 720004004 | Рахматуллина | Гульсара | Ержановна | 81 | 016 |
7 | 750022008 | Сембаева | Рыскүл | Жәдігерқызы | 81 | 016 |
8 | 769014010 | Төлегенова | Ақжеміс | Саматқызы | 77 | 016 |
9 | 769002003 | Аманкелді | Аида | Айболатқызы | 76 | 016 |
10 | 721012004 | Баракова | Адима | Умурбулатовна | 74 | 016 |
11 | 720039027 | Айбулатова | Аида | Марксовна | 72 | 016 |
5В011300 – Биология
Ағылшын бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 734022001 | Аймагамбетова | Асел | Арманқызы | 102 | 016 |
2 | 771005003 | Науқанова | Аниса | Ерболқызы | 101 | 016 |
3 | 721022002 | Антаева | Дана | Амирбековна | 93 | 016 |
4 | 770007008 | Меренова | Аяулым | Сандибекқызы | 81 | 016 |
5 | 762011009 | Сәкенова | Гаухар | Сәкенқызы | 76 | 016 |
6 | 768002011 | Қойшина | Әсем | Манарбекқызы | 71 | 016 |
7 | 720032024 | Сундетова | Нурай | Талаповна | 61 | 016 |
5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі
орыс тілі мен әдебиеті
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 769010015 | Айғалий | Ақжеміс | 94 | 016 | |
2 | 720044033 | Максимов | Даулет | Серғалиұлы | 91 | 016 |
3 | 768002009 | Әділбекова | Аида | Әділбекқызы | 80 | 016 |
4 | 770004003 | Рафик | Лаура | Бейбітқызы | 77 | 016 |
5 | 780002005 | Нұрлыхан | Несібелі | Рахатқызы | 75 | 016 |
6 | 762013008 | Садықова | Бақытгүл | Кенжебайқызы | 74 | 016 |
7 | 811008003 | Ералиев | Заманбек | Беймбетович | 72 | 016 |
8 | 780002007 | Оспанқызы | Лаура | 72 | 016 | |
9 | 780020012 | Токеева | Камар | Батырбеккызы | 51 | 016 |
10 | 770011002 | Аманкелді | Сәулет | Сағадатқызы | 70 | 016 |
11 | 810014028 | Ұзақова | Айша | Жомартқызы | 69 | 016 |
12 | 768018004 | Берлигужина | Асемгуль | Куандыковна | 61 | 016 |
13 | 720021007 | Фомичёва | Дарья | Васильевна | 61 | 016 |
14 | 764013005 | Тілекқабылова | Данагүл | Жанайбекқызы | 58 | 016 |
5В040200 – Аспаптық орындаушылық
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 810014017 | Мұстафин | Жасұлан | Нұрланұлы | 109 | 016 |
5В040300 – Вокалдық өнер
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 016024001 | Ізтелеу | Азамат | Егорұлы | 111 | 016 |
5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 720030039 | Утешов | Султан | Мейрамович | 114 | 016 |
5В040600 – Режиссура
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 721040034 | Ерболатова | Айнур | Ерболатқызы | 114 | 016 |
5В040900 – Хореография
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 717017015 | Бауыржанова | Айгерім | Бауыржанқызы | 114 | 016 |
Күндізгі қысқартылған оқу түрі
5В010800 – Дене шынықтыру және спорт
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы балы | ЖОО |
1 | 016004005 | Ларионова | Екатерина | Алексеевна | 36 | 016 |
Күндізгі оқу түрі
5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 714002004 | Бердібай | Дияр | Нұрболұлы | 75 | 057 |
Күндізгі оқу түрі
5В021500 – Исламтану
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721048013 | Сатыбалды | Гүлім | Қайратқызы | 66 | 503 |
2 | 503001069 | Аман | Құрманғазы | Салауатұлы | 66 | 503 |
Күндізгі оқу түрі
5В050400 – Журналистика
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 770004006 | Сатқан | Анар | Нұрланқызы | 112 | 013 |
5В042000 – Сәулет
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720046004 | Амангалиев | Мади | Нұрланұлы | 104 | 013 |
5В042000 – Сәулет
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 714001067 | Женисова | Аягөз | Бауыржанқызы | 110 | 013 |
2 | 769004014 | Макаримов | Данияр | Берикович | 103 | 013 |
3 | 013001022 | Утеспаев | Биржан | Кайратович | 102 | 013 |
Күндізгі оқу түрі
5В070800 –Мұнайгаз ісі
Ағылшын бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 421001006 | Иргалиев | Алихан | Берикович | 73 | 421 |
5В050700 –Менеджмент
Ағылшын бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 902001181 | Нурбекова | Айгерим | Қайратқызы | 111 | 421 |
Күндізгі оқу түрі
5В080100 – Агрономия
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 768010002 | Негметуллина | Райхан | Сапиуллақызы | 89 | 501 |
2 | 769010006 | Насухова | Райхан | Адылхановна
|
84 | 501 |
3 | 810001004 | Нәсіпқалиев | Ұзаққали | Нұрланұлы | 74 | 501 |
4 | 720051026 | Жунусова | Асель | Аблаевна | 74 | 501 |
5 | 801001013 | Иманқұл | Ақбота | Жомартқызы | 73 | 501 |
6 | 720050030 | Каракулова | Арайлым | Аскаровна | 68 | 501 |
5В080800-Топырақтану және агрохимия
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720040023 | Кажимова | Айгерім | Құлқайырқызы | 111 | 501 |
5В080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721047014 | Рамазанов | Олжас | Умирзакович | 98 | 501 |
2 | 715003005 | Жамалова | Гүлбағдат | Сәкенқызы | 84 | 501 |
3 | 720056019 | Куспанова | Алина | Биржановна | 81 | 501 |
4 | 721001002 | Иржанова | Динара | Берікқызы | 65 | 501 |
5В080600 – Аграрлық техника және технология
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 857013036 | Нурмаханов | Асқар | Сәбибекұлы | 68 | 501 |
5В08070 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720048022
|
Чиров | Илья | Юрьевич | 69 | 501 |
5В012010 – Ветеринарлық медицина
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721026013 | Сарсенов |
Райымбек |
Максутович | 87 | 501 |
2 | 810006001 | Ақбасова | Фарида | Жұмагелдіқызы | 84 | 501 |
3 | 857011005 | Бахитова | Енлик | Сабитовна | 78 | 501 |
4 | 768006006 | Бексұлтанов | Мейрамбек | Қобланұлы | 75 | 501 |
5 | 864007002 | Мусабеков | Рамазан | Мирамбекович | 75 | 501 |
6 | 865004006 | Ергазиев | Нурдаулет | Тугелбайулы | 73 | 501 |
7 | 769013015 | Айтмухамбетов | Сандияр | Калиярович | 70 | 501 |
8 | 810007004
|
Каримова | Гульбаушан | Зиноллаевна
|
67 | 501 |
5В012020 – Ветеринарлық санитария
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721034010 | Утешева | Нұрсезім | Мұхамбетқалиқызы | 81 | 501 |
2 | 715022030 | Мыңбаева | Жайнагүл | Қуанышбекқызы | 80 | 501 |
3 | 720046024 | Чукаева | Гулназ | Бакытжановна | 79 | 501 |
4 | 721057033 | Зейнулла | Айымбек | Максимұлы | 78 | 501 |
5 | 811002018 | Какимов | Азамат | Манарбекович | 72 | 501 |
5В070300 – Ақпараттық жүйелер
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721033012
|
Канашов
|
Батыржан
|
Адилханович | 65 | 501 |
5В071200 – Машина жасау
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721055038 | Нұрболатов | Шапағат | Бекежанұлы | 70 | 501 |
2 | 732006041 | Жалғасбай | Аманат | Алмасұлы | 66 | 501 |
5В071600 – Аспап жасау
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721010009 | Хамидолла | Бейімбет | Азаматұлы | 74 | 501 |
2 | 769002008 | Қайыржанов | Сағындық | Әмірханұлы | 74 | 501 |
3 | 769002007 | Хадышов | Қайырбек | Қайырғалиұлы | 70 | 501 |
4 | 721004018 | Мақбуз | Асқар | Асылбекұлы | 67 | 501 |
5 | 720051053 | Наурызбаева | Диляра | Нурболатқызы | 63 | 501 |
5В071600 – Аспап жасау
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 769006004 | Кабиев | Намазбек | Мухамбетказыевич | 72 | 501 |
2 | 721042007 | Тюлюгулов | Дархан | Галиуллович | 68 | 501 |
3 | 721004001 | Джалкатов | Алишер | Кайратович | 66 | 501 |
5В072400 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720046012 | Исказиев | Армат | Серикович | 73 | 501 |
5В071300- Көлік, көліктік техника және технологиялар
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 754014013 | Қуатжан | Қасым | Сәбитұлы | 71 | 501 |
5В071800 – Электр энергетикасы
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 769001001 | Бисембаев | Нұрзат | Нұрмұқанбетұлы | 97 | 501 |
2 | 755001005 | Жұмабай | Шерхан | Ертайұлы | 82 | 501 |
3 | 843020002 | Есен | Еркин | Булатулы | 77 | 501 |
4 | 769014008 | Сагиндықов | Ерлан | Асқарұлы | 75 | 501 |
5 | 721004019 | Сағындықов | Ерген | Жанболатұлы | 72 | 501 |
6 | 720010003 | Ишмуханбетов | Темирлан | Даниярулы | 70 | 501 |
7 | 721049028 | Тасанов | Нұрәділ | Нурболұлы | 67 | 501 |
8 | 717001006 | Тасмұқанов | Аслан | Кенжебергенұлы | 63 | 501 |
9 | 720056013 | Жарканов | Алихан | Дарханович | 63 | 501 |
5В071800 – Электр энергетикасы
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721033023 | Сагингалиев | Алишер | Маратович | 66 | 501 |
5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721049025 | Мусирова | Жанель | Орынбасаровна | 75 | 501 |
2 | 835009002 | Аманжол | Алуа | Архатқызы | 71 | 501 |
3 | 771014001 | Гумарова | Альфия | Назарқызы | 70 | 501 |
4 | 769013007 | Климова | Айдана | Алтынбековна | 69 | 501 |
5 | 769004042 | Рәшева | Әлия | Ердаулетқызы | 69 | 501 |
6 | 859002008 | Атажанова | Жадыра | Дауитовна | 68 | 501 |
5В072800 - Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720043014 | Тулегенова | Ансаганым | Темуровна | 99 | 501 |
2 | 721015001 | Есмагулов | Ерназ | Жаксыгалиевич | 85 | 501 |
3 | 721032008 | Халиоллиева | Айгерим | Мирбековна | 78 | 501 |
4 | 721029002 | Әжігерей | Аяулым | Сержанқызы | 74 | 501 |
5 | 764021009 | Жігерұлы | Мейірхан | 73 | 501 |
5В072900 - Құрылыс
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721022004 | Әділгерей | Арлан | Бахытжанұлы | 73 | 501 |
2 | 721026003 | Амангелді | Алмат | Арматұлы | 71 | 501 |
3 | 721056016 | Ермек | Бауыржан | Жомартұлы | 62 | 501 |
4 | 721049006 | Бақытов | Жанаман | Бакытұлы | 60 | 501 |
5В073000 – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720030026 | Жақсылықова | Марал | Айтбайқызы | 75 | 501 |
5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721057031 | Жаксымбетова | Ұлпан | Бекайдарқызы | 95 | 501 |
2 | 734030017 | Шамуратова | Диана | Мэлсовна | 88 | 501 |
3 | 769002006 | Кабдрашева | Назерке | Есмбулатовна | 77 | 501 |
4 | 769013006 | Қанапиев | Жомарт | Саясатұлы | 73 | 501 |
5 | 811014004 | Қуанышқали | Жайық | Абайұлы | 68 | 501 |
6 | 501001006 | Жаскайратов | Артур | Тимурович | 65 | 501 |
7 | 720047039 | Убишева | Мадина | Амангелдіқызы | 63 | 501 |
8 | 755017008 | Еркінәлі | Алихан | Айдосұлы | 62 | 501 |
9 | 720057001 | Абдушев | Дамир | Даулетович | 62 | 501 |
5В090100 – Көлікті пайдалану және жук қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | ||||||||||||
|
Қазақ бөлімі | |||||||||||
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО | ||||||
1 | 721045002 | Әбілқасым | Кәрім | Ақылбекұлы | 89 | 501 | ||||||
2 | 835031041 | Шымбергенов | Мадияр | Мұхамбеталыұлы | 86 | 501 | ||||||
3 | 720051001 | Адилбаев | Шыңғысхан | Наурызбайұлы | 84 | 501 | ||||||
4 | 768013002 | Қойшыбаев | Мырзатай | Талапұлы | 83 | 501 | ||||||
5 | 781015009 | Жұмабеков | Бақытжан | Демегенұлы | 78 | 501 | ||||||
5В090300 – Жерге орналастыру
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 752008009 | Жумасейтова | Жангуль | Жанибековна | 86 | 501 |
2 | 721056021 | Амангелді | Бексұлтан | Асқантайұлы | 79 | 501 |
5В090700 - Кадастр
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 761004015 | Ізберген | Мейірбек | Жайлыбайұлы | 93 | 501 |
2 | 771020001 | Рскалиев | Амангельды | Букенбаевич | 80 | 501 |
3 | 771002008 | Рафалова | Рабиға | Исмагулқызы | 80 | 501 |
5В090700 - Кадастр
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 761008028 | Курмашева | Гүлханым | 80 | 501 |
Күндізгі оқу түрі
5B130100 – Жалпы медицина
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720057021 | Тауфиков | Тахир | Рашидович | 113 | 005 |
2 | 720047019 | Арон | Дамира | Жансейтқызы | 113 | 005 |
3 | 720040017 | Хамматова | Асем | Болатқызы | 112 | 005 |
4 | 720037019 | Курмангалиева | Айнур | Ермековна | 110 | 005 |
5 | 720040019 | Амангельдиева | Асем | Магазимовна | 100 | 005 |
6 | 720040012 | Нұрланқызы | Анель | 99 | 005 | |
7 | 720051018 | Ғалымжанова | Саяжан | Ғайнуллақызы | 96 | 005 |
8 | 720043001 | Амангельдиева | Самал | Сатжановна | 93 | 005 |
9 | 720051003 | Айсағалиева | Диана | Алматқызы | 91 | 005 |
10 | 770001002 | Сағынғали | Жәнібек | Берікқалиұлы | 91 | 005 |
11 | 004002024 | Сакенов | Алишер | Бигелдиевич | 91 | 005 |
12 | 721056009 | Мальтиева | Айгерім | Наримановна | 79 | 005 |
13 | 720040007 | Жолмуханова | Мадина | Наржанқызы | 86 | 005 |
5B130100 – Жалпы медицина
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720036019 | Каналиев | Азат | Кайратович | 100 | 005 |
2 | 721048010 | Мерешев | Райбек | Ринатович | 91 | 005 |
3 | 721040010 | Мырзагалиева | Гаухар | Айдынбекқызы | 90 | 005 |
5B110200– Қоғамдық Денсаулық Сақтау
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 771013010 | Маратова | Альбина | Ренатқызы | 89 | 005 |
5B110200– Қоғамдық Денсаулық Сақтау
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 721036009 | Джаныбеков | Нурбек | Бектасович | 83 | 005 |
2 | 720034004 | Самарханова | Роза | Асланбековна | 81 | 005 |
5B110300– Фармация
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720044038 | Мергенова | Токжан | Досхановна | 77 | 005 |
5B110300– Фармация
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 769001015 | Диханова | Гульназ | Кайратовна | 89 | 005 |
Күндізгі оқу түрі
5B110100– Жалпы медицина
Қазақ бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 811002039 | Берікқызы | Альбина | 104 | 026 | |
2 | 720046022 | Уразгалиев | Ержан | Адилжанович | 103 | 026 |
5B110100– Жалпы медицина
Орыс бөлімі
№ | ТЖК | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Жалпы
балы |
ЖОО |
1 | 720038019 | Бержанов | Кайрат | Ерболович | 87 | 026 |