В Западно-Казахстанской области с начала пандемии Всего зарегистрировано 30 642 случаев КВИ, из них выздоровело 23 276 человек, летальных – 518 сл.
За последние 4 суток (с 25.07.21 по 28.07.2021 г ) в области зарегистрировано 699 новых случаев заражения (симптомные – 541, бессимптомные – 158).
Данные случаи выявлены по эпидемиологическим показаниям с симптомами ОРВИ – 489 сл., при обследовании очагов инфекции у контактных – 91 сл., с профилактической целью – 117 сл., с целью эпид.надзора перед госпитализацией в стационары – 2.
№ | Район (город) | Всего заболело с начала пандемии | Всего случаeв за 25.07.2021 | Всего случаeв за 26.07.2021 | Всего случаeв за 27.07.2021 | Всего случаeв за 28.07.2021 |
1 | Акжаикский | 1050 | 0 | 11 | 10 | 3 |
2 | Бокейординский | 363 | 5 | 13 | 2 | 3 |
3 | Бурлинский | 3594 | 33 | 24 | 41 | 37 |
4 | Жангалинский | 445 | 12 | 3 | 0 | 9 |
5 | Жанибекский | 530 | 0 | 0 | 9 | 4 |
6 | Байтерекский | 3965 | 0 | 10 | 21 | 47 |
7 | Казталовский | 795 | 12 | 0 | 1 | 11 |
8 | Каратюбинский | 279 | 0 | 8 | 0 | 4 |
9 | Сырымский | 538 | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | Таскалинский | 721 | 0 | 0 | 13 | 1 |
11 | Теректинский | 1306 | 7 | 6 | 29 | 12 |
12 | Чингирлауский | 795 | 16 | 1 | 13 | 9 |
13 | г. Уральск | 16261 | 80 | 60 | 57 | 56 |
Всего | 30642 | 168 | 136 | 197 | 198 |
zhaikpress.kz