23.04.2020, 10:57
Просмотры: 38

Коронавирус. Сводка на 23 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 23 апреля в мире от коронавирусаскончались 183 тысячи 336 человек, передает Tengrinews.kz.

33BF5DAF-987D-456C-B822-8BB7096D8124

Всего в мире зарегистрировано 2 миллиона 626 тысяч 929 случаев COVID-19.

В США зарегистрировано 841 556, скончались - 46 688;

В Испании зарегистрировано 208 389, скончались 21 717;

В Италии зарегистрировано 187 327, скончались 25 085;

Во Франции зарегистрировано 157 135, скончались 21 373;

В Германии зарегистрировано 150 648, скончались 5 315;

В Великобритании зарегистрировано 134 638, скончался 18 151;

В Турции зарегистрировано 98 674, скончались 2 376;

В Иране зарегистрировано 85 996, скончалcя 5 391 человек;

В Китае зарегистрировано 83 876, скончались 4 636;

В России зарегистрировано 57 999, скончались 513;

Казахстане зарегистрирован 2191 случай заражения коронавирусом. Скончались 19.

 zhaikpress.kz

Узнайте первым о важных новостях Западного Казахстана на нашей странице
в Instagram и нашем Telegram - канале