В Западно-Казахстанской области с начала пандемии всего зарегистрировано 31 260 случаев КВИ, из них выздоровело 23 751 человек, летальных – 539 сл.
За последние 4 суток (с 29.07.21 по 01.08.2021г) в области зарегистрировано 618 новых случаев заражения (симптомные – 486, бессимптомные – 132).
Данные случаи выявлены по эпидемиологическим показаниям с симптомами ОРВИ – 414 сл., при обследовании очагов инфекции у контактных – 106 сл., с профилактической целью – 94 сл., с целью эпид.надзора перед госпитализацией в стационары – 4.
№ | Район (город) | Всего заболело с начала пандемии | Всего случаeв за 29.07.2021 | Всего случаeв за 30.07.2021 | Всего случаeв за 31.07.2021 | Всего случаeв за 01.08.2021 |
1 | Акжаикский | 1077 | 7 | 8 | 12 | 0 |
2 | Бокейординский | 372 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | Бурлинский | 3695 | 30 | 20 | 32 | 19 |
4 | Жангалинский | 457 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Жанибекский | 544 | 6 | 4 | 4 | 0 |
6 | Байтерекский | 4050 | 18 | 29 | 38 | 0 |
7 | Казталовский | 823 | 8 | 10 | 6 | 4 |
8 | Каратюбинский | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Сырымский | 545 | 0 | 2 | 5 | 0 |
10 | Таскалинский | 734 | 6 | 0 | 7 | 0 |
11 | Теректинский | 1362 | 28 | 9 | 19 | 0 |
12 | Чингирлауский | 803 | 3 | 4 | 1 | 0 |
13 | г. Уральск | 16517 | 78 | 63 | 53 | 62 |
Всего | 31260 | 189 | 159 | 185 | 85 |
Фото из 24 kz